<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Финансовый стриптиз. Отчёт по трафику. Октябрь.</title>
	<atom:link href="http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/</link>
	<description>SEO или Как зарабатывать в интернете</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 23:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: jeka</title>
		<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/comment-page-1/#comment-8738</link>
		<dc:creator>jeka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomoney.org.ua/?p=682#comment-8738</guid>
		<description>со 100 человек ничего с блога не выжмешь</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>со 100 человек ничего с блога не выжмешь</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Simple</title>
		<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/comment-page-1/#comment-5001</link>
		<dc:creator>Simple</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomoney.org.ua/?p=682#comment-5001</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-4999&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;krasnovsky&lt;/a&gt;, когда посещаемость стала более 100 уников в день.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-4999" rel="nofollow">krasnovsky</a>, когда посещаемость стала более 100 уников в день.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: krasnovsky</title>
		<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/comment-page-1/#comment-4999</link>
		<dc:creator>krasnovsky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomoney.org.ua/?p=682#comment-4999</guid>
		<description>Да цель важная штука, но меня поразило то с какой быстройто вы набрали столько читателей и приобрели популярность. Вопросик, когда поставили баннеры? Точнее при которой популярности вы начали предлагать их продажу у себя и делать предложения рекламодателям?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да цель важная штука, но меня поразило то с какой быстройто вы набрали столько читателей и приобрели популярность. Вопросик, когда поставили баннеры? Точнее при которой популярности вы начали предлагать их продажу у себя и делать предложения рекламодателям?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Gena</title>
		<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/comment-page-1/#comment-4776</link>
		<dc:creator>Gena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 23:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomoney.org.ua/?p=682#comment-4776</guid>
		<description>Я себе тоже когда-то такую цель поставил (100 долларов в день) и пока уверенно к ней двигаюсь. Так что интересно будет почитать Ваш блог.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я себе тоже когда-то такую цель поставил (100 долларов в день) и пока уверенно к ней двигаюсь. Так что интересно будет почитать Ваш блог.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rondo</title>
		<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/comment-page-1/#comment-4453</link>
		<dc:creator>Rondo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomoney.org.ua/?p=682#comment-4453</guid>
		<description>Кул, Если это действительно доход только с этого белого проект, то снимаю шляпу. Отличный ПР, сейчас глянем беки)

п.с. Спали плз,  сколько в день тратиш  времени на блог</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кул, Если это действительно доход только с этого белого проект, то снимаю шляпу. Отличный ПР, сейчас глянем беки)</p>
<p>п.с. Спали плз,  сколько в день тратиш  времени на блог</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: NePoD</title>
		<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/comment-page-1/#comment-4363</link>
		<dc:creator>NePoD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 08:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomoney.org.ua/?p=682#comment-4363</guid>
		<description>100 баксове... ахереть.. ты крут, чувак)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100 баксове&#8230; ахереть.. ты крут, чувак)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Simple</title>
		<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/comment-page-1/#comment-4359</link>
		<dc:creator>Simple</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomoney.org.ua/?p=682#comment-4359</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-4358&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;den&lt;/a&gt;, нет, вообще с инета.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-4358" rel="nofollow">den</a>, нет, вообще с инета.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: den</title>
		<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/comment-page-1/#comment-4358</link>
		<dc:creator>den</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 20:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomoney.org.ua/?p=682#comment-4358</guid>
		<description>100$ - доход только с этого сайта? Если не секрет конечно. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100$ &#8212; доход только с этого сайта? Если не секрет конечно. <img src='http://seomoney.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артем</title>
		<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/comment-page-1/#comment-4325</link>
		<dc:creator>Артем</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomoney.org.ua/?p=682#comment-4325</guid>
		<description>100$ в день - очень неплохой результат... Передо мной пока что цель добиться 10 $ в день...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100$ в день &#8212; очень неплохой результат&#8230; Передо мной пока что цель добиться 10 $ в день&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Simple</title>
		<link>http://seomoney.org.ua/2008/11/finansovyj-striptiz-otchyot-po-trafiku-oktyabr/comment-page-1/#comment-4304</link>
		<dc:creator>Simple</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomoney.org.ua/?p=682#comment-4304</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-4302&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ольга Иванова&lt;/a&gt;, большое спасибо :)
&lt;a href=&quot;#comment-4294&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Стальной Бомж&lt;/a&gt;, да о чем тут писать? Всё тоже, что в прошлом месяце :) Баннеры - половина дохода, спонсоры и постовые ещё 200 баксов, рефералы - баксов 100.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-4302" rel="nofollow">Ольга Иванова</a>, большое спасибо <img src='http://seomoney.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="#comment-4294" rel="nofollow">Стальной Бомж</a>, да о чем тут писать? Всё тоже, что в прошлом месяце <img src='http://seomoney.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Баннеры &#8212; половина дохода, спонсоры и постовые ещё 200 баксов, рефералы &#8212; баксов 100.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

